首页›材料速查
常见包装材料速查表
把 12 种常见包材的类别、阻隔表现、常见规格、耐温与回收标识放在同一张表里,按类别筛选后横向比较。
全部材料点击名称查看完整参数
| 材料 | 类别 | 常见规格 | 阻氧 | 阻水汽 | 耐温 | 回收标识 | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDPE 低密度聚乙烯 | 塑料薄膜 | 0.02–0.12 mm | 较差 | 较好 | −50 ~ 80 ℃ | 04 / PE-LD | 快递袋、服装袋、内衬袋、生鲜托盘覆膜、收缩膜 |
| HDPE 高密度聚乙烯 | 塑料薄膜 | 0.015–0.06 mm(薄膜) | 较差 | 优 | −40 ~ 110 ℃ | 02 / PE-HD | 商超购物袋、背心袋、日化与清洁用品瓶 |
| PP 聚丙烯 | 塑料薄膜 | BOPP 0.02–0.04 mm | 较差 | 良 | −20 ~ 120 ℃(可蒸煮级更高) | 05 / PP | 薯片、饼干等膨化食品外袋、杯盖、餐盒、吸管与瓶盖 |
| PET 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | 塑料薄膜 | 0.012–0.05 mm(薄膜) | 良 | 良 | −40 ~ 70 ℃(普通级) | 01 / PET | 矿泉水、饮料瓶、复合袋外层、透明窗 |
| PLA / PBAT 生物降解共混料 | 生物基 / 可降解 | 0.02–0.06 mm | — | — | — | — | 购物袋、快递袋、连卷袋、一次性餐饮具、生鲜袋 |
| 牛皮纸 | 纸与纸板 | 60–150 g/m²(手提袋 80–150) | — | — | — | 20 / PAP | 服装与礼品手提袋、烘焙、外卖食品袋 |
| 瓦楞纸板 | 纸与纸板 | 面纸 120–250 g/m² | — | — | — | 20 / PAP | 电商快递箱、周转箱、家电与工业品缓冲内衬 |
| 白卡纸 / 铜版纸 | 纸与纸板 | 白卡 250–400 g/m² | — | — | — | 21 / PAP | 美妆与香水礼盒、服饰纸袋、精品礼盒 |
| 铝箔与镀铝膜 | 金属与复合 | PET/AL/PE、PET/VMPET/PE | 极高 | 极高 | 耐蒸煮(复合后) | — | 咖啡豆、坚果、奶粉包装、蒸煮袋、酱料袋 |
| EVOH 高阻隔树脂 | 复合与涂层 | 3–15 μm | 优(干燥条件下) | 差,遇湿阻氧下降 | — | — | 番茄酱、调味品软袋、低温肉制品、奶酪 |
| 纸浆模塑 | 纸与纸板 | 0.8–2.5 mm | — | — | 可微波、可冷冻(视助剂) | 20 / PAP | 电子、酒类、鸡蛋内托、一次性餐盒、杯托 |
| 无纺布 | 布类与复用 | 60–120 g/m² | — | — | — | 05 / PP | 商超与展会购物袋、服装防尘袋 |
包装材料